ЗАПИСЬ В ДЦ ЮНИК-МЕД
МРТ,КТ,УЗИ,РЕНТГЕН
ведущие врачи-специалисты
Стоимость услуг в ДЦ Юник-Мед
| Наименование исследования | Цена | Скидка |
|---|---|---|
| МРТ головного мозга | от 2900 руб. | В ночное время |
| МРТ сосудов головного мозга | от 2900 руб. | В ночное время |
| МРТ вен головного мозга | от 2900 руб. | В ночное время |
| МРТ головного мозга и сосудов головного мозга | от 5200 руб. | В ночное время |
| МРТ головного мозга, сосудов головного мозга и вен головного мозга | от 8500 руб. | В ночное время |
| МРТ гипофиза | от 2900 руб. | В ночное время |
| МРТ пазух носа | от 2900 руб. | В ночное время |
| МРТ глазных орбит | от 2900 руб. | В ночное время |
| МРТ мосто-мозжечкового угла | от 2900 руб. | В ночное время |
| МРТ шейного отдела позвоночника | от 2900 руб. | В ночное время |
| МРТ сосудов шеи | от 2900 руб. | В ночное время |
| МРТ шейного отдела позвоночника и сосудов шеи | от 5200 руб. | В ночное время |
| МРТ грудного отдела позвоночника | от 2900 руб. | В ночное время |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | от 2900 руб. | В ночное время |
| МРТ краниовертебрального перехода | от 3000 руб. | В ночное время |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | от 3000 руб. | В ночное время |
| МРТ копчика | от 2900 руб. | В ночное время |
| МРТ двух отделов позвоночника | от 5500 руб. | В ночное время |
| МРТ трех отделов позвоночника | от 7000 руб. | В ночное время |
| МРТ коленного сустава | от 3000 руб. | В ночное время |
| МРТ плечевого сустава | от 3000 руб. | В ночное время |
| МРТ плечевого сплетения | от 4000 руб. | В ночное время |
| МРТ тазобедренных суставов | от 3000 руб. | В ночное время |
| МРТ локтевого сустава | от 3000 руб. | В ночное время |
| МРТ кисти руки | от 3000 руб. | В ночное время |
| МРТ стопы | от 3000 руб. | В ночное время |
| МРТ голеностопного сустава | от 3000 руб. | В ночное время |
| МРТ лучезапястного сустава | от 3000 руб. | В ночное время |
| МРТ височно-нижнечелюстных суставов | от 3000 руб. | В ночное время |
| МРТ легких | от 3000 руб. | В ночное время |
| МРТ малого таза | от 4500 руб. | В ночное время |
| МРТ мошонки и полового члена | от 4500 руб. | В ночное время |
| МРТ брюшной полости | от 3500 руб. | В ночное время |
| МРТ холангиопанкретография | от 3400 руб. | В ночное время |
| МРТ урография | от 4000 руб. | В ночное время |
| МРТ забрюшинного пространства | от 3300 руб. | В ночное время |
| МРТ прямой кишки | от 4500 руб. | В ночное время |
| МРТ тонкого кишечника | от 8500 руб. | В ночное время |
| МРТ онкопоиск | от 8000 руб. | В ночное время |
| МРТ мягких тканей (одна область) | от 3300 руб. | В ночное время |
| МРТ горла, гортани и трахеи | от 3300 руб. | В ночное время |
| МРТ языка | от 3300 руб. | В ночное время |
| МРТ слюнных желез | от 3300 руб. | В ночное время |
| МРТ молочных желез | от 6300 руб. | В ночное время |
| Стоимость введения контрастного усиления | от 3000 руб. | В ночное время |
| Наименование исследования | Цена | Скидка |
|---|---|---|
| МСКТ легких | от 2300 руб. | В ночное время |
| МСКТ головного мозга | от 2300 руб. | В ночное время |
| МСКТ глазных орбит | от 2300 руб. | В ночное время |
| МСКТ пазух носа | от 2300 руб. | В ночное время |
| МСКТ височных костей | от 2300 руб. | В ночное время |
| МСКТ мягких тканей шеи | от 2300 руб. | В ночное время |
| МСКТ лицевого отдела черепа | от 2300 руб. | В ночное время |
| МСКТ горла и гортани | от 2300 руб. | В ночное время |
| МСКТ шейного отдела позвоночника | от 2300 руб. | В ночное время |
| МСКТ грудного отдела позвоночника | от 2300 руб. | В ночное время |
| МСКТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | от 2300 руб. | В ночное время |
| МСКТ двух отделов позвоночника | от 4200 руб. | В ночное время |
| МСКТ трех отделов позвоночника | от 6000 руб. | В ночное время |
| МСКТ копчика | от 2300 руб. | В ночное время |
| МСКТ коленного сустава | от 3000 руб. | В ночное время |
| МСКТ плечевого сустава | от 3000 руб. | В ночное время |
| МСКТ плечевого сплетения | от 4000 руб. | В ночное время |
| МСКТ тазобедренных суставов | от 3000 руб. | В ночное время |
| МСКТ локтевого сустава | от 3000 руб. | В ночное время |
| МСКТ кисти руки | от 3000 руб. | В ночное время |
| МСКТ стопы | от 3000 руб. | В ночное время |
| МСКТ голеностопного сустава | от 3000 руб. | В ночное время |
| МСКТ лучезапястного сустава | от 3000 руб. | В ночное время |
| МСКТ двух парных суставов | от 4000 руб. | В ночное время |
| МСКТ челюсти | от 2300 руб. | В ночное время |
| МСКТ костей (одна область) | от 2300 руб. | В ночное время |
| МСКТ ребер | от 2300 руб. | В ночное время |
| МСКТ костей черепа | от 2300 руб. | В ночное время |
| МСКТ сосудов головного мозга | от 4100 руб. | В ночное время |
| МСКТ сосудов шеи | от 4100 руб. | В ночное время |
| МСКТ сосудов почечных артерий | от 4100 руб. | В ночное время |
| МСКТ брюшной аорты и ее ветвей | от 4100 руб. | В ночное время |
| МСКТ сосудов нижних конечностей | от 4100 руб. | В ночное время |
| МСКТ сосудов верхних конечностей | от 4100 руб. | В ночное время |
| МСКТ коронарных сосудов сердца | от 8000 руб. | В ночное время |
| МСКТ сердца | от 9000 руб. | В ночное время |
| МСКТ брахиоцефальных артерий | от 4100 руб. | В ночное время |
| МСКТ молочных желез | от 2300 руб. | В ночное время |
| МСКТ почек и надпочечников | от 2300 руб. | В ночное время |
| МСКТ брюшной полости | от 2300 руб. | В ночное время |
| МСКТ забрюшинного пространства | от 2300 руб. | В ночное время |
| МСКТ малого таза | от 2300 руб. | В ночное время |
| МСКТ урография | от 3300 руб. | В ночное время |
| МСКТ виртуальная колоноскопия | от 4100 руб. | В ночное время |
| МСКТ тонкого кишечника | от 4100 руб. | В ночное время |
| Стоимость введения контрастного усиления | от 3000 руб. | В ночное время |
| Наименование исследования | Цена | Скидка |
|---|---|---|
| УЗИ брюшной полости | от 1300 руб. | Льготной категории граждан |
| УЗИ брюшной полости и почек | от 1700 руб. | Льготной категории граждан |
| УЗИ селезенки | от 900 руб. | Льготной категории граждан |
| УЗИ печени | от 900 руб. | Льготной категории граждан |
| УЗИ желчного пузыря | от 900 руб. | Льготной категории граждан |
| УЗИ поджелудочной железы | от 900 руб. | Льготной категории граждан |
| УЗИ забрюшинного пространства | от 1100 руб. | Льготной категории граждан |
| УЗИ почек | от 700 руб. | Льготной категории граждан |
| УЗИ надпочечников | от 700 руб. | Льготной категории граждан |
| УЗИ почек и надпочечников | от 1100 руб. | Льготной категории граждан |
| УЗИ малого таза | от 1100 руб. | Льготной категории граждан |
| УЗИ предстательной железы | от 1100 руб. | Льготной категории граждан |
| УЗИ одного сустава | от 1300 руб. | Льготной категории граждан |
| УЗИ сердца | от 2000 руб. | Льготной категории граждан |
| УЗИ мягких тканей (одна область) | от 650 руб. | Льготной категории граждан |
| УЗИ молочных желез | от 1450 руб. | Льготной категории граждан |
| УЗИ лимфатических узлов (одна область) | от 650 руб. | Льготной категории граждан |
| УЗИ одного отдела позвоночника | от 6500 руб. | Льготной категории граждан |
| УЗИ нейросонография | от 1450 руб. | Льготной категории граждан |
| УЗИ фолликологинез | от 650 руб. | Льготной категории граждан |
| УЗИ щитовидной железы | от 1450 руб. | Льготной категории граждан |
| УЗИ брахиоцефальных артерий | от 1800 руб. | Льготной категории граждан |
| УЗИ ангиография головного мозга | от 1800 руб. | Льготной категории граждан |
| УЗИ ангиография шеи | от 2000 руб. | Льготной категории граждан |
| УЗИ ангиография нижних конечностей | от 1800 руб. | Льготной категории граждан |
| УЗИ ангиография верхних конечностей | от 1800 руб. | Льготной категории граждан |
| УЗИ вен нижних конечностей | от 1800 руб. | Льготной категории граждан |
| УЗИ вен верхних конечностей | от 1800 руб. | Льготной категории граждан |
| УЗИ ангиография и вен нижних конечностей | от 2500 руб. | Льготной категории граждан |
| УЗИ ангиография и вен верхних конечностей | от 2500 руб. | Льготной категории граждан |
| УЗДГ ангиография шеи | от 2200 руб. | Льготной категории граждан |
| УЗДГ ангиография нижних конечностей | от 2200 руб. | Льготной категории граждан |
| УЗДГ ангиография верхних конечностей | от 2200 руб. | Льготной категории граждан |
| УЗДГ вен нижних конечностей | от 2200 руб. | Льготной категории граждан |
| УЗДГ вен верхних конечностей | от 2200 руб. | Льготной категории граждан |
| ТРУЗИ малого таза | от 1500 руб. | Льготной категории граждан |
| Наименование исследования | Цена | Скидка |
|---|---|---|
| Флюрография | 850 руб. | Льготной категории граждан |
| Маммография | 2200 руб. | Льготной категории граждан |
| Рентгенография легких | 1800 руб. | Льготной категории граждан |
| Рентгенография пазух носа | 1000 руб. | Льготной категории граждан |
| Рентгенография орбит глаз | 1000 руб. | Льготной категории граждан |
| Рентгенография черепа | 1600 руб. | Льготной категории граждан |
| Рентгенография челюсти | 1600 руб. | Льготной категории граждан |
| Рентгенография грудины | 1600 руб. | Льготной категории граждан |
| Рентгенография одного отдела позвоночника | 1600 руб. | Льготной категории граждан |
| Рентгенография крестцово - подвздошных сочленений | 1600 руб. | Льготной категории граждан |
| Рентгенография копчика | 1500 руб. | Льготной категории граждан |
| Рентгенография крестца | 1500 руб. | Льготной категории граждан |
| Рентгенография одного сустава | 1000 руб. | Льготной категории граждан |
| Рентгенография акромиально-ключичного сочленения | 1000 руб. | Льготной категории граждан |
| Рентгенография надколенника | 1300 руб. | Льготной категории граждан |
| Рентгенография кистей рук | 1200 руб. | Льготной категории граждан |
| Рентгенография кисти пальцев | 1300 руб. | Льготной категории граждан |
| Рентгенография лопатки | 1300 руб. | Льготной категории граждан |
| Рентгенография ключицы | 1300 руб. | Льготной категории граждан |
| Рентгенография стоп | 1200 руб. | Льготной категории граждан |
| Рентгенография пальцев стопы | 1200 руб. | Льготной категории граждан |
| Рентгенография височной кости | 1200 руб. | Льготной категории граждан |
| Рентгенография сердца | 1800 руб. | Льготной категории граждан |
| Рентгенография гортани и трахеи | 1800 руб. | Льготной категории граждан |
| Рентген пяточной кости | 1800 руб. | Льготной категории граждан |
| Рентгенография брюшной полости (обзорный) | 1500 руб. | Льготной категории граждан |
| Рентгенография костей таза | 1800 руб. | Льготной категории граждан |
| Рентгенография малого таза | 1800 руб. | Льготной категории граждан |
| Рентгенография лонного сочленения | 1800 руб. | Льготной категории граждан |
| Рентгенография мягких тканей | 1500 руб. | Льготной категории граждан |
| Рентгенография почек | 3500 руб. | Льготной категории граждан |
| Рентгенография мочевыводящих путей | 1500 руб. | Льготной категории граждан |
| Стоимость введения контрастного усиления | 900 руб. | Льготной категории граждан |
| Наименование исследования | Цена | Скидка |
|---|---|---|
| ЭКГ | 1200 руб. | Льготной категории граждан |
| ЭКГ под нагрузкой | 1800 руб. | Льготной категории граждан |
| ЭКГ по Холтеру | 3200 руб. | Льготной категории граждан |
| ЭКГ и АД по Холтеру | 4200 руб. | Льготной категории граждан |
| Спирометрия | 1050 руб. | Льготной категории граждан |
| Спирометрия с медикаментозной пробой с бронхолитиком | 1250 руб. | Льготной категории граждан |
| Специалисты | Стоимость первичного приема | Стоимость повторного приема |
|---|---|---|
| терапевт | 1500 руб. | 1500 руб. |
| невролог | 1500 руб. | 1500 руб. |
| ортопед-травматолог | 1500 руб. | 1500 руб. |
| гинеколог | 2000 руб. | 1500 руб. |
| акушер-гинеколог | 2000 руб. | 1500 руб. |
| нейрохирург | 2500 руб. | 2000 руб. |
| вертебролог | 3000 руб. | 2000 руб. |
| иглорефлексотерапевт | 1500 руб. | 1500 руб. |
| остеопат | 2500 руб. | 2500 руб. |
| гастроэнтеролог | 2000 руб. | 1500 руб. |
| дерматолог | 2000 руб. | 1500 руб. |
| кардиолог | 2000 руб. | 2000 руб. |
| онколог | 2000 руб. | 1500 руб. |
| маммолог | 2500 руб. | 2000 руб. |
| оториноларинголог (ЛОР) | 2500 руб. | 1500 руб. |
| офтальмолог (окулист) | 2500 руб. | 2000 руб. |
| вестибулолог | 3000 руб. | 3000 руб. |
| флеболог | 2500 руб. | 1500 руб. |
| хирург | 2000 руб. | 1500 руб. |
| эндокринолог | 2500 руб. | 1500 руб. |
| андролог | 2500 руб. | 2000 руб. |
| уролог | 2500 руб. | 2000 руб. |
| пульмонолог | 2500 руб. | 2000 руб. |
Отзывы
Читать полностью
Читать полностью
Читать полностью